januar 2018 |
02 | Lunin pohod |
20 | Črni vrh na Pohorju |
20 | Pohod ob Vinceku v Podgorcih |
26 | Tečaj gorništva za zahtevne snežne ture |
31 | Lunin pohod Ormož-Litmerk-Ormož |
februar 2018 |
04 | Ob Svečnici na Ivanjščico |
08 | Viševnik -2050m |
16 | Letni občni zbor |
marec 2018 |
02 | Lunin pohod: Ormož-Pavlovci-Pavlovski Vrh-Libanja-Litmerk-Ormož |
04 | Peca |
10 | Komna in okolica |
23 | S CICIBANI NA POHORJE |
24 | čez Blegoš na Lubnik |
24 | Olimje –predšolski otroci in starši |
24 | Boč |
april 2018 |
02 | Bohor |
14 | Gore z vlakom |
15 | Kolesarska pot Parenzana |
27 | Po Slovenski planinski poti od Nanosa do Slavnika |
30 | Lunin pohod: Ormož-Donačka gora |
maj 2018 |
01 | Velika Planina |
02 | Kolesarjenje po OPP |
05 | Ob Muri |
12 | Golte |
20 | Golica |
29 | Lunin pohod: Ormož-Stanovno-Runeč |
junij 2018 |
02 | Javornik nad Črnim vrhom |
02 | Okoli Blatnega jezera |
10 | Kukova špica, 2427 m, Š krnatarica - Dovški križ, 2542 m |
16 | Tabor mladih planincev v Središču ob Dravi |
28 | Lunin pohod: Ormož-Ivanjkovci-Mali Brebrovnik-Jeruzalem-Ivanjkovci |
julij 2018 |
01 | Š krlatica |
08 | Velika in Mala Ponca in Mangart iz Belopeških jezer |
09 | Poletni tabor v Trenti |
21 | Triglav |
27 | Lunin pohod:Miklavž-Krčevina-Vinski Vrh-Veliki Brebrovnik |
avgust 2018 |
04 | Okrešelj-Rinke-Skuta-Okrešelj |
08 | Eiger-Jungfrao-Monsch |
11 | Aktivni konec tedna |
15 | Peca |
19 | Dachstein (po ferati Johann) |
24 | Po Slovenski planinski poti od Slapa Rinke do Jezerskega |
26 | Lunin pohod: Boč |
september 2018 |
02 | Kolesarjenje po Slovenskih goricah |
16 | Dan planincev Podravja na Rogli |
22 | Montaž, Viš |
25 | Lunin pohod: Podgorci-Preclava-Podgorci |
oktober 2018 |
13 | Soriška planina |
24 | Lunin pohod: Ormož-Velika Nedelja-Kogel-Ormož |
28 | Pršivec nad Bohinjskim jezerom |
november 2018 |
10 | Martinov pohod med Ormoškimi goricami |
17 | UREJANJE ORMOŠ KE PLANINSKE POTI |
18 | Po Vertovčevih poteh |
december 2018 |
02 | Dobrač 2166 m |
22 | Ob polni luni okrog Ormoža |
26 | Boč |